"Luna" Flex - brzeszczoty bimetalowe do elektrycznych pilarek szablastych. Bardzo elastyczne, zapewniające dobrą dostępność. Można przecinać rury biegnące przy samej ścianie bez złamania brzeszczotu.
Dostarczane w opakowaniach blistrowych po 5 lub 50 szt.
Zakres zastosowań/Właściwości | Wymiary | TPI | Chw. | Ilość/ | Nr art. | Opak. |
opak. | ||||||
20177 | ||||||
Cienkie blachy 0.7-3 mm. Profile cienkościenne, średn. 5-100 mm. Cięcie dokładne. | 150x19x0.9 | 24 | F | 5 | -0104 | 1 |
Cienkie blachy 0.7-3 mm. Profile cienkościenne, średn. 5-100 mm. Cięcie dokładne. | 150x19x0.9 | 24 | F | 50 | -0112 | 1 |
Cienkie blachy 0.7-3 mm. Profile cienkościenne, średn. 5-175 mm. Cięcie dokładne. | 230x19x0.9 | 24 | F | 5 | -0401 | 1 |
Cienkie blachy 0.7-3 mm. Profile cienkościenne, średn. 5-175 mm. Cięcie dokładne. | 230x19x0.9 | 24 | F | 50 | -0419 | 1 |
Cienkie blachy 1.5-4 mm. Profile, średn. 5-100 mm. | 150x19x0.9 | 18 | F | 5 | -0302 | 1 |
Cienkie blachy 1.5-4 mm. Profile, średn. 5-100 mm. | 150x19x0.9 | 18 | F | 50 | -0310 | 1 |
Cienkie blachy 1.5-4 mm. Profile, średn. 5-175 mm. | 230x19x0.9 | 18 | F | 5 | -0609 | 1 |
Cienkie blachy 1.5-4 mm. Profile, średn. 5-175 mm. | 230x19x0.9 | 18 | F | 50 | -0617 | 1 |
Grube blachy 3-8 mm. Przekroje pełne i profile grubościenne. | 300x19x0.9 | 14 | F | 5 | -0708 | 1 |
Grube blachy 3-8 mm. Przekroje pełne i profile grubościenne. | 300x19x0.9 | 14 | F | 50 | -0716 | 1 |
Grube blachy 3-8 mm. Przekroje pełne i profile grubościenne, średn. 10-100 mm. Szybkie cięcie. |
150x19x0.9 | 13 | F | 5 | -0203 | 1 |
Grube blachy 3-8 mm. Przekroje pełne i profile grubościenne, średn. 10-100 mm. Szybkie cięcie. |
150x19x0.9 | 13 | F | 50 | -0211 | 1 |
Grube blachy 3-8 mm. Przekroje pełne i profile grubościenne, średn. 10-175 mm. Szybkie cięcie. |
230x19x0.9 | 13 | F | 5 | -0500 | 1 |
Grube blachy 3-8 mm. Przekroje pełne i profile grubościenne, średn. 10-175 mm. Szybkie cięcie. |
230x19x0.9 | 13 | F | 50 | -0518 | 1 |